CF 官方 IP 段 - 按地区分类
CF 官方 IP 段 - 按地区分类
网络CF 官方 IP 段 - 按地区分类
国家 | IP 段 |
---|---|
香港 | 103.22.202.0/24 103.22.203.0/24 108.162.222.0/24 108.162.223.0/24 162.158.176.0/24 162.158.177.0/24 162.158.178.0/24 162.158.179.0/24 172.68.248.0/22 172.69.96.0/22 172.69.176.0/22 173.245.62.0/24 |
台湾 | 103.31.4.0/23 162.158.224.0/22 162.158.240.0/22 |
澳门 | 172.69.72.0/22 |
新加坡 | 162.158.24.0/24 162.158.25.0/24 162.158.26.0/24 162.158.27.0/24 162.158.160.0/20 172.68.144.0/22 172.69.132.0/22 |
日本 | 172.69.152.0/22 108.162.226.0/24 108.162.227.0/24 103.22.200.0/23 162.158.4.0/22 162.158.116.0/22 172.69.108.0/22 |
韩国 | 108.162.252.0/24 141.101.82.0/24 141.101.83.0/24 141.101.84.0/24 141.101.85.0/24 162.158.188.0/24 162.158.189.0/24 162.158.190.0/24 162.158.191.0/24 |
菲律宾 | 172.69.184.0/22 162.158.136.0/22 162.158.228.0/22 |
泰国 | 172.68.4.0/22 172.68.104.0/22 172.68.232.0/22 172.68.240.0/22 |
柬埔寨 | 172.69.80.0/22 |
印度 | 162.158.44.0/24 162.158.45.0/24 162.158.46.0/24 162.158.47.0/24 162.158.48.0/24 162.158.49.0/24 162.158.50.0/24 162.158.51.0/24 162.158.52.0/24 162.158.53.0/24 162.158.54.0/24 162.158.55.0/24 172.68.160.0/22 172.69.104.0/22 |
尼泊尔 | 172.69.76.0/22 |
阿联酋 | 162.158.96.0/24 162.158.97.0/24 162.158.98.0/24 162.158.99.0/24 |
阿曼 | 162.158.28.0/24 162.158.29.0/24 162.158.30.0/24 162.158.31.0/24 |
卡塔尔 | 162.158.8.0/24 162.158.9.0/24 162.158.10.0/24 162.158.11.0/24 |
科威特 | 162.158.12.0/22 |
伊拉克 | 172.69.100.0/22 |
斯里兰卡 | 172.68.200.0/22 |
黎巴嫩 | 172.69.84.0/22 |
以色列 | 172.69.128.0/22 |
毛里求斯 | 172.69.92.0/22 |
澳大利亚 | 108.162.247.0/24 108.162.248.0/24 108.162.249.0/24 108.162.250.0/24 162.158.0.0/22 172.68.0.0/22 172.68.84.0/22 172.68.116.0/22 |
加拿大 | 108.162.208.0/24 108.162.240.0/24 108.162.241.0/24 162.158.144.0/24 162.158.145.0/24 162.158.146.0/24 162.158.147.0/24 172.69.156.0/22 172.69.212.0/22 172.69.216.0/22 |
美国洛杉矶 | 108.162.214.0/24 108.162.215.0/24 141.101.72.0/24 162.158.56.0/22 172.68.44.0/22 172.68.208.0/22 172.69.32.0/22 173.245.48.0/24 |
美国芝加哥 | 108.162.216.0/24 108.162.217.0/24 141.101.73.0/24 162.158.72.0/22 172.68.56.0/24 172.68.57.0/24 172.68.58.0/24 172.68.59.0/24 |
美国凤凰城 | 162.158.140.0/24 162.158.141.0/24 162.158.142.0/24 162.158.143.0/24 |
美国纽瓦克 | 108.162.218.0/24 108.162.219.0/24 162.158.60.0/22 |
美国达拉斯 | 108.162.220.0/24 108.162.221.0/24 141.101.74.0/24 172.69.64.0/21 |
美国圣何塞 | 162.158.252.0/22 172.68.80.0/22 172.68.132.0/22 172.68.140.0/22 172.68.188.0/22 172.69.16.0/22 |
美国迈阿密 | 162.158.120.0/24 162.158.121.0/24 162.158.122.0/24 162.158.123.0/24 108.162.210.0/24 108.162.211.0/24 108.162.212.0/24 108.162.213.0/24 |
美国亚特兰大 | 108.162.236.0/24 108.162.237.0/24 108.162.238.0/24 162.158.124.0/22 162.158.184.0/24 162.158.185.0/24 162.158.186.0/24 162.158.187.0/24 |
美国西雅图 | 108.162.243.0/24 108.162.244.0/24 108.162.245.0/24 108.162.246.0/24 162.158.104.0/24 162.158.105.0/24 162.158.106.0/24 162.158.107.0/24 |
美国阿什本 | 162.158.76.0/22 172.68.64.0/22 172.69.60.0/22 173.245.54.0/24 188.114.104.0/24 |
美国其他地区 | 108.162.253.0/24 108.162.254.0/24 162.158.212.0/22 162.158.244.0/22 172.68.148.0/22 172.68.32.0/22 172.68.36.0/22 172.68.52.0/22 172.68.204.0/22 172.68.172.0/22 172.69.168.0/22 172.69.40.0/22 172.68.228.0/22 172.68.68.0/22 172.68.72.0/22 172.68.76.0/22 172.68.88.0/22 172.69.4.0/22 172.69.48.0/22 172.69.88.0/22 172.69.140.0/22 172.69.180.0/22 172.69.196.0/22 172.69.208.0/22 173.245.52.0/24 |
俄罗斯 | 172.68.8.0/22 172.68.12.0/22 172.68.244.0/22 |
法国 | 108.162.228.0/24 141.101.66.0/24 141.101.67.0/24 141.101.68.0/24 141.101.69.0/24 108.162.229.0/24 141.101.88.0/22 162.158.192.0/24 162.158.193.0/24 162.158.194.0/24 162.158.195.0/24 172.69.224.0/22 162.158.20.0/22 172.69.220.0/22 |
荷兰 | 141.101.64.0/24 141.101.65.0/24 141.101.75.0/24 141.101.76.0/24 141.101.77.0/24 141.101.104.0/24 162.158.108.0/22 172.69.52.0/22 |
英国 | 141.101.70.0/24 141.101.71.0/24 141.101.98.0/24 141.101.99.0/24 141.101.105.0/24 141.101.106.0/24 141.101.107.0/24 162.158.152.0/22 162.158.156.0/22 172.64.16.0/20 172.69.124.0/22 188.114.105.0/24 162.158.32.0/22 172.69.172.0/22 |
爱尔兰 | 162.158.36.0/24 162.158.37.0/24 162.158.38.0/24 162.158.39.0/24 172.69.120.0/22 |
德国 | 162.158.82.0/24 162.158.83.0/24 162.158.84.0/24 162.158.85.0/24 162.158.86.0/24 162.158.87.0/24 162.158.88.0/24 162.158.89.0/24 162.158.90.0/24 162.158.91.0/24 162.158.92.0/24 162.158.93.0/24 162.158.94.0/24 162.158.95.0/24 162.158.112.0/24 162.158.113.0/24 162.158.114.0/24 162.158.115.0/24 162.158.200.0/22 172.68.108.0/22 |
意大利 | 162.158.196.0/24 162.158.197.0/24 162.158.198.0/24 162.158.199.0/24 188.114.100.0/24 188.114.101.0/24 188.114.102.0/24 188.114.103.0/24 172.68.196.0/22 |
西班牙 | 172.68.92.0/22 188.114.106.0/24 188.114.107.0/24 188.114.108.0/24 188.114.109.0/24 188.114.110.0/24 188.114.111.0/24 |
葡萄牙 | 172.68.100.0/22 |
奥地利 | 172.68.48.0/22 172.69.0.0/22 |
匈牙利 | 172.68.224.0/22 |
希腊 | 172.68.60.0/22 172.69.56.0/22 |
比利时 | 162.158.232.0/22 |
瑞士 | 162.158.148.0/22 |
瑞典 | 162.158.180.0/22 172.68.180.0/22 |
丹麦 | 162.158.132.0/24 162.158.133.0/24 162.158.134.0/24 162.158.135.0/24 |
土耳其 | 172.69.116.0/22 |
挪威 | 162.158.220.0/22 |
芬兰 | 162.158.236.0/22 |
冰岛 | 172.69.144.0/22 |
保加利亚 | 162.158.208.0/22 |
克罗地亚 | 172.68.220.0/22 |
立陶宛 | 172.69.188.0/22 |
亚美尼亚 | 172.68.124.0/22 |
爱沙尼亚 | 172.69.136.0/22 |
拉脱维亚 | 172.69.192.0/22 |
捷克 | 141.101.95.0/24 141.101.96.0/24 141.101.97.0/24 172.68.212.0/22 |
塞尔维亚 | 172.68.152.0/22 |
罗马尼亚 | 162.158.16.0/22 172.69.148.0/22 |
波兰 | 162.158.100.0/24 162.158.101.0/24 162.158.102.0/24 162.158.103.0/24 172.68.136.0/22 |
乌克兰 | 162.158.248.0/22 172.68.236.0/22 |
墨西哥 | 172.69.164.0/22 |
巴拿马 | 172.68.96.0/22 |
库拉索 | 172.68.120.0/22 |
巴西 | 172.68.16.0/20 188.114.96.0/24 188.114.97.0/24 188.114.98.0/24 188.114.99.0/24 172.68.216.0/22 |
智利 | 141.101.100.0/22 172.68.112.0/22 |
厄瓜多尔 | 172.68.176.0/22 |
摩尔多瓦 | 172.69.200.0/22 |
哥伦比亚 | 141.101.108.0/24 141.101.109.0/24 141.101.110.0/24 141.101.111.0/24 172.69.204.0/22 |
肯尼亚 | 162.158.40.0/24 162.158.41.0/24 162.158.42.0/24 162.158.43.0/24 |
埃及 | 162.158.128.0/22 |
安哥拉 | 172.68.40.0/22 |
吉布提 | 172.68.128.0/22 |
南非 | 172.68.184.0/22 172.69.112.0/22 197.234.240.0/22 |
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果